Ringgrößentabelle International mit Übergrößen

Hier finden Sie eine Ringgrößentabelle mit allen gängigen Messmethoden. Inklusive Übergrößen.

 

Internationale Ringgrößentabelle

Goldschmiede Klingelhöfer Holz-Eheringe.de

Innendurchmesser 

Deutschland 

England 

Frankreich 

USA/Kanada 

(in mm) (Innenumfang in mm)      
12,7 40 C 0 1,4 (1)
13 41 C ½ 1 1,8 (1-)
13,4 42 D ½ 2 2,2 (2)
13,7 43 E ½ 3 2,6 (2-)
14 44 F 4 3,0 (2-)
14,3 45 G 5 3,4 (3)
14,6 46 G ½ 6 3,7 (3-)
15 47 H ½ 7 4,1 (4)
15,3 48 I ½ 8 4,5 (4-)
15,6 49 J 9 4,9 (4-)
15,9 50 K 10 5,3 (5)
16,2 51 K ½ 11 5,7 (5-)
16,6 52 L ½ 12 6,1 (6)
16,9 53 M ½ 13 6,4 (6)
17,2 54 N 14 6,8 (6-)
17,5 55 O 15 7,2 (7)
17,8 56 P 16 7,6 (7-)
18,1 57 P ½ 17 8,0 (7-)
18,5 58 Q ½ 18 8,4 (8)
18,8 59 R 19 8,7 (8-)
19,1 60 S 20 9,1 (9)
19,4 61 T 21 9,5 (9-)
19,7 62 T ½ 22 9,9 (9-)
20,1 63 U ½ 23 10,3 (10)
20,4 64 V 24 10,7 (10-)
20,7 65 W 25 11,0 (11)
21 66 X 26 11,4 (11)
21,3 67 X ½ 27 11,8 (11-)
21,6 68 Y ½ 28 12,2 (12)
22 69 Z ½ 29 12,6 (12-)
22,3 70 Z +1 30 13,0 (12-)
22,6 71   31  
22,9 72   32  
23,2 73   33  
23,5 74   34  
23,9 75   35  
24,2 76   36  
       holz-eheringe.de

Alle Angaben ohne Gewähr. 

Bitte geben Sie die Zeichenfolge in das nachfolgende Textfeld ein.

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen.